CLSG系列立式單層爐排開(熱)水鍋爐
特點:結構設計優化,受熱面積大,熱效率高;操作簡便,占地面積小;鍋爐與大氣相通,常壓運行。 樂山鍋爐,生物質鍋爐,生物質燃燒器,成都鍋爐
用途:適用于部隊、工廠、學校、招待所、娛樂場等生活用熱(開)水 。
的性能:
方便:該系列產品適用范圍廣,安全、經濟;
無污染:除垢方便,無需水處理。
本鍋爐適用范圍:
可用于紡織、印染、造紙、食品、橡膠、塑料、化工、醫藥、鋼鐵、冶金等工業產品加工工藝過程所需蒸汽,并可供企業、機關、賓館、學校、餐飲、服務性等行業的取暖、洗浴、空調及生活熱水。
CLSG系列常壓立式單層爐排開(熱)水鍋爐技術參數表
規格(M3) | 開水產量(kg/h) |
平均耗煤量 (kg/h) | 適用煤種 |
可供淋浴人數 (人) |
容水量 (kg) |
尺寸(? x寸) (mm) |
CLSG0.15-95/70-AⅢ | 150 | 5 | AⅢ | 3 | 120 | 500×1560 |
CLSG0.25-95/70-AⅢ | 250 | 7 | 6 | 160 | 500×1680 | |
CLSG0.35-95/70-AⅢ | 350 | 9 | 8 | 250 | 600×1700 | |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 500 | 12 | 12 | 320 | 600×2200 | |
CLSG0.8-95/70-AⅢ | 800 | 18 | 20 | 500 | 800×2400 | |
CLSG1-95/70-AⅢ | 1000 | 23 | 24 | 650 | 800×2600 | |
CLSG1. 5-95/70-AⅢ | 1500 | 30 | 30 | 1000 | 1000×3000 | |
CLSG2-95/70-AⅢ | 2000 | 40 | 38 | 1500 | 1200×3000 | |
CLSG2.5-95/70-AⅢ | 2500 | 50 | 41 | 1700 | 1200×3200 | |
CLSG3-95/70-AⅢ | 3000 | 64 | 45 | 2000 | 1400×3260 | |
CLSG4-95/70-AⅢ | 4000 | 78 | 55 | 2500 | 1400×3600 | |
CLSG5-95/70-AⅢ | 5000 | 90 | 65 | 3500 | 1600×3750 | |
CLSG6-95/70-AⅢ | 6000 | 115 | 80 | 4500 | 1800×3980 | |
CLSG8-95/70-AⅢ | 8000 | 158 | 97 | 5300 | 2000×4750 | |
CLSG10-95/70-AⅢ | 10000 | 215 | 118 | 7200 |
2200×5410 |