CLSG系列立式雙層爐排開(熱)水鍋爐
特點:結構設計優化,受熱面積大,熱效率高;操作簡便,占地面積??;鍋爐與大氣相通,常壓運行。 樂山鍋爐,生物質鍋爐,生物質燃燒器,成都鍋爐
用途:適用于部隊、工廠、學校、招待所、娛樂場等生活用熱(開)水 。
的性能:
方便:該系列產品適用范圍廣,安全、經濟;
無污染:除垢方便,無需水處理。
常壓消煙除塵CLSG系列立式雙層爐排開(熱)水鍋爐生活鍋爐技術參數表
規格(M3) | 開水產量(kg/h) |
平均耗煤量 (kg/h) | 適用煤種 |
可供淋浴人數 (人) | 容水量(kg) |
尺寸(? x寸) (mm) |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 500 | 10 | AⅢ | 12 | 320 | 600×2300 |
CLSG1-95/70-AⅢ | 1000 | 20 | 20 | 650 | 800×2680 | |
CLSG1.5-95/70-AⅢ | 1500 | 30 | 30 | 1000 | 1000×3120 | |
CLSG2-95/70-AⅢ | 2000 | 40 | 35 | 1200 | 1200×3280 | |
CLSG2.5-95/70-AⅢ | 2500 | 50 | 40 | 1500 | 1200×3400 | |
CLSG3-95/70-AⅢ | 3000 | 65 | 46 | 1650 | 1400×3450 | |
CLSG4-95/70-AⅢ | 4000 | 80 | 55 | 2000 | 1400×3700 | |
CLSG5-95/70-AⅢ | 5000 | 100 | 66 | 2800 | 1600×3700 | |
CLSG6-95/70-AⅢ | 6000 | 120 | 76 | 3500 | 1800×4000 | |
CLSG8-95/70-AⅢ | 8000 | 160 | 98 | 5000 | 2000×4850 | |
CLSG10-95/70-AⅢ | 10000 | 210 | 120 | 6800 |
2200×5650 |